<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.waskowski.de &#187; Grafik</title>
	<atom:link href="http://blog.waskowski.de/kategorie/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.waskowski.de</link>
	<description>TYPO3, Wordpress, XHTML, CSS - Apple - Simson Schwalbe und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 11:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.waskowski.de/?pushpress=hub'/>
<cloud domain='blog.waskowski.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Ein ♥ für Blogs</title>
		<link>http://blog.waskowski.de/ein-%e2%99%a5-fuer-blogs/10-2009/</link>
		<comments>http://blog.waskowski.de/ein-%e2%99%a5-fuer-blogs/10-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwaskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.waskowski.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Auch ich möchte heute zu der Aktion Ein ♥ für Blogs etwas beisteuern und euch ein paar  Blogs vorstellen, die ich gerne lese. Der deutsche OpenWeb-Podcast Das Blog zum Podcast von Matthias Pfefferle, Christian Scholz und Sebastian Küpers berichtet regelmäßig über offene Standards im Internet. Open Mind von Martin Sauter ist ein privates Blog, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich möchte heute zu der Aktion <a title="Ein ♥ für Blogs" href="http://stylespion.de/ein-herz-fuer-blogs-2-am-161009/4918/">Ein ♥ für Blogs</a> etwas beisteuern und euch ein paar  Blogs vorstellen, die ich gerne lese.<span id="more-132"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://images.waskowski.de/blog-waskowski/uploads/2009/10/ein-herz-fuer-blogs.jpg"><img class="size-medium wp-image-133  aligncenter" title="Ein ♥ für Blogs" src="http://images.waskowski.de/blog-waskowski/uploads/2009/10/ein-herz-fuer-blogs-300x64.jpg" alt="Ein ♥ für Blogs" width="300" height="64" /></a></p>
<ul>
<li><a title="Der deutsche OpenWeb-Podcast" href="http://blog.openwebpodcast.de/">Der deutsche OpenWeb-Podcast</a> Das Blog zum Podcast von <a href="http://notizblog.org/">Matthias Pfefferle</a>, <a href="http://mrtopf.de/">Christian Scholz</a> und Sebastian Küpers berichtet regelmäßig über offene Standards im Internet.</li>
<li><a title="das Blog Open Mind" href="http://www.workshop.ch/openmind/">Open Mind</a> von <a title="Martin Sauter" href="http://www.martinsauter.ch/">Martin Sauter</a> ist ein privates Blog, das sich mit Open Source Software und frei verfügbarem Content auseinandersetzt.</li>
<li>In <a title="Caschys Blog" href="http://stadt-bremerhaven.de/">Caschys Blog</a> von Carsten Knobloch findet man aktuelle Portable Programmversionen von gängigen Browsern und typische &#8220;Nerd&#8221; Themen  <img src='http://blog.waskowski.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li><a title="scrollleiste.de" href="http://www.scrollleiste.de/">scrollleiste.de</a> Hier findet man Beiträge zu Themen wie Fotografie, Grafik, Multimedia und Print</li>
<li>Auf <a title="aptgetupdate" href="http://www.aptgetupdate.de/">aptgetupdate</a> bloggen Oliver und Björn über Technik, Macs, Linux und jeder Menge Software</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.waskowski.de/ein-%e2%99%a5-fuer-blogs/10-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleuchtungseffekte in Photoshop CS3</title>
		<link>http://blog.waskowski.de/beleuchtungseffekte-in-photoshop-cs3/08-2007/</link>
		<comments>http://blog.waskowski.de/beleuchtungseffekte-in-photoshop-cs3/08-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwaskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design / Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.waskowski.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Photograf Chris Alvanas zeigt in einem Videotutorial, wie man mit passenden Filtern die Beleuchtung von Bildern in Adobe Photoshop CS3 bearbeiten kann. Die Filter eignen sich gut um Stimmungen von Bildern, wie Spannung und Intensität zu gestalten. Viel Spass Beleuchtungseffekte in Photoshop CS3 &#124; Layers Magazine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photograf <a title="Webseite von Chris Alvanas" href="http://www.lightyearimaging.com/">Chris Alvanas</a> zeigt in einem <a title="Beleuchtungseffekte in Photoshop CS3" href="http://www.layersmagazine.com/lighting-in-cs3.html">Videotutorial</a>, wie man mit passenden Filtern die Beleuchtung von Bildern in <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000OV12UW?ie=UTF8&amp;tag=blog.waskowski.de-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B000OV12UW">Adobe Photoshop CS3 </a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=blog.waskowski.de-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B000OV12UW" border="0" alt="" width="1" height="1" /> bearbeiten kann.<br />
Die Filter eignen sich gut um Stimmungen von Bildern, wie Spannung und Intensität zu gestalten.</p>
<p>Viel Spass</p>
<p><a title="Beleuchtungseffekte in Photoshop CS3 | Layers Magazine" href="http://www.layersmagazine.com/lighting-in-cs3.html">Beleuchtungseffekte in Photoshop CS3 | Layers Magazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.waskowski.de/beleuchtungseffekte-in-photoshop-cs3/08-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
